МЫ РАБОТАЕМ:
Пн-Пт с 9:30 до 17:00
info@radixtech.ru
+7 (495) 795-82-14
Москва, ул.Кастанаевская, 9 к.1
Бренд | A-Dec, MyRay |
Страна производитель | Италия |
Дентальный цифровой томограф Hyperion x9- лучшее решение на рынке стоматологического оборудования. Интуитивное управление и эргономичный дизайн.
Удобная платформа, которая может поставляется в 12 конфигурациях и поддерживает до трех технологий, в зависимости, от ваших нужд:
PAN - Позволяет получить высокое качество панорамной визуализации и широкий спектр изображений верхнего и/или нижнего зубочелюстного ряда с разных ракурсов.
CEPH - Ультрабыстрое сканирование и получение полного набора изображений благодаря перемещаемому цефалометрическому сенсору и широкому выбору целевых программ с возможностью пользовательских настроек.
CB3D - Технология Cone Beam 3D позволяет за одно сканирование получать большое количество изображений для повышения точности диагностики.
40 программ обеспечат максимум комфорта в комплексной 2D диагностике:
12 панорамных исследований
10 цефалометрических обследований
14 ВНЧС обследований (с открытым и закрытым ртом)
3 обследования верхнечелюстных пазух
Позиционирование с помощью лазера сокращает время на подготовку к обследованию
Лучшее клиническое программное обеспечение
Высокоскоростная обработка, многоуровневые пользовательские интерфейсы, моделирование имплантатов с предварительно загруженными библиотеками, экспортными данными в формате DICOM®, совместимость с внешним программным обеспечением.
Проектирование имплантата
Точные данные, включая плотность кости, положение нижнечелюстного канала и виртуальные модели импланта ускорят процесс имплантации, сделают его более эффективным способом расположить к себе пациента и оставить его удовлетворенным в долгосрочной перспективе.
Предварительно загруженные библиотеки
Широкий выбор моделей имплантатов поможет в моделировании на стадии планирования имплантатов. Вы можете также создать свои собственные модели по индивидуальному заказу, если они не включены в доступные библиотеки.
Виртуальная панель управления
Запустив специальное Приложение на Вашем iPad, Вы можете также контролировать X9 на расстоянии благодаря интуитивному интерфейсу.
Hyperion-X9 с цефалостатом | |
---|---|
Модель: | x9 |
Производитель: | MyRay |
3D Изображение (Расширенное FOV / Полное FOV) | |
Динамический диапазон | 16 бит (оттенков серого 65535) |
Минимальное время сканирования | 18 сек |
Ротация | 360° |
Размер изображения, воксель | 75 мкм (минимальная толщина слоя) |
Поле зрения (Øxh) | 108х80 мм / 108х50 мм |
Размеры FOV (Øxh) | 11х13е - 11х8 - 8х8 - 11х5 - 8х5 - 5х5 см / 11х8е - 11х5 - 8х5 - 5х5 см |
Максимальный размер изображения | 720 МВ / 450 МВ |
Время экспозиции | 7,5 сек - 13 сек / 3,4 сек |
Эффективная доза (ICRP 103): FOV 11x8 | 33,5 μSv (высокое разрешение) - 78,6 μSv (максимальное разрешение) |
Позиционирование пациента | Автоматизировано: метод "Scout View" |
Формат изображения | Эксклюзивное программное обеспечение iRYS y DICOM 3 |
Время обработки данных в формат CB3D | 15 сек |
3D Изображение (Панорамное / Цефалометрическое) | |
Технология детектора | CCD (CSI) |
Защита от прямого воздействия рентгена | FOP (оптоволоконная пластина) |
Размер пикселя | 48 μm |
Динамический диапазон | 14 бит (оттенков серого: 16383) |
Разрешение детектора | от 5 до 7 пар линий/мм |
Отношение сигнал/шум | минимальное 74 dB - нормальное 86 dB |
Определение высоты | 146 мм / 220 мм |
Пиксельная матрицв изображения | Мах: 1528х2797 / Мах: 2291х3125 |
Максимальный размер изображения | 8МВ / 14 МВ |
Эффективная доза (ICRP 103) | 4,3 - 6,7 μSv / 1,0 μSv |
Формат изображения | TIFF 16 бит, DICOM |
Позиционирования пациента | Автоматизировано: 4 направляющих лазера |
Рентген | |
Тип генератора | Постоянное напряжение (DC) |
Тип рентгеновского излучения | Импульсный, квадратная форма импульсов |
Напряжение анода | 60-90 кВ (с шагом 1кВ) |
Ток анода | 1-10 мА |
Диапазон выдержки | 160 мс - 14 сек (шкала R10) |
Размер фокального пятна | IEC 60336-1993: 0,5 мм |
Спинальная компенсация | Автоматизирована |
Контроль экспозиции | Автоматический. МРТ - технология морфологической реконструкции формы костной ткани |
Выбор значений мА и кВ | Моделируется в режиме реального времени в момент экспонирования рентгена, автоматически или вручную пошагово в размере 1 кВ или в полном спектре |
Рабочий режим | 1:20 на полную мощность (85 кВ, 10 мА) |
Фильтрация | 3,2 мм Al eq. (при 85 кВ) |
Встроенная защита от рентгеновского излучения позади датчика | соответствует IEC60601-1-3 |
Размеры (PAN и CB3D / С телерадиографическим плечом) | |
Минимальное необходимое оперативное пространство (Ш х Г) | 1310х1520 мм / 1830х1520 мм |
Размеры упаковки (В х Ш х Г) | 1515х1750х670 мм (ящик) / 822х1430х580 мм (коробка) |
2-х скоростная моторизованная телескопическая колонна | 1610 - 2400 мм |
Вес | 170 кг / 190 кг |
Варианты крепления | Крепление к стене либо с использованием плиты-основания |
Энергопотребление | |
Напряжение | Частота | 115 - 240 Vac, ± 10% монофаза | 50/60 Hz ± 2 Hz |
Ток при максимальной нагрузке | 15 А до 115 V, 7А до 240 V |
Ток в режиме ожидания | Максимум 1 А |
Бренд | A-Dec, MyRay |
Страна производитель | Италия |
info@radixtech.ru
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия, стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.